Player Statistic
# | Player | Minutes | PTS | FGM | FGA | G | FG% | FT% | 3PM | 3PT% | 3PA | RPG | APG | SPG | BPG | FTM | PPG | FTA | EFF | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tian Yuan KUEK | 88 | 52 | 15 | 47 | 11 | 31.915 | 200.000 | 5 | 18.519 | 27 | 4.8 | 14.6 | 0.2 | 0.5 | 38 | 4.7 | 19 | 249 | 11 | 42 | 161 | 11 | 2 | 5 | 20 |
2 | Yi Kang TEOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amir BELL | 438.75 | 289 | 99 | 191 | 16 | 51.832 | 605.769 | 29 | 33.721 | 86 | 23.1 | 24.3 | 2.6 | 1.0 | 315 | 18.1 | 52 | 1242 | 286 | 84 | 389 | 34 | 41 | 16 | 60 |
6 | Benjamin SIM | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 100.000 | 0.000 | 1 | 100.000 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Nicholas Zhen Jie TEM | 0 | 22 | 10 | 15 | 14 | 66.667 | 2185.714 | 2 | 15.385 | 13 | 8.1 | 14.7 | 0.4 | 0.4 | 153 | 1.6 | 7 | 490 | 102 | 11 | 206 | 2 | 5 | 5 | 3 |
9 | Wei Long TAN | 1024 | 3 | 3 | 8 | 15 | 37.500 | 0.000 | 1 | 16.667 | 6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
12 | John Khai Chiek WONG | 0 | 11 | 6 | 8 | 15 | 75.000 | 0.000 | 1 | 20.000 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0 | 26 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
20 | Shee Fai LOH | 279.5 | 53 | 25 | 27 | 13 | 92.593 | 1875.000 | 6 | 22.222 | 27 | 21.3 | 8.4 | 1.2 | 0.2 | 150 | 4.1 | 8 | 590 | 253 | 24 | 109 | 6 | 15 | 2 | 23 |
21 | Simeon LEPICHEV | 596.18 | 145 | 72 | 65 | 12 | 110.769 | 1530.000 | 11 | 39.286 | 28 | 14.2 | 7.9 | 3.2 | 1.5 | 153 | 12.1 | 10 | 587 | 122 | 48 | 95 | 29 | 38 | 18 | 28 |
23 | Zhong Shin THEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chun Hong TING | 45.29 | 107 | 43 | 79 | 13 | 54.430 | 964.286 | 17 | 37.778 | 45 | 10.1 | 8.5 | 1.0 | 0.9 | 135 | 8.2 | 14 | 443 | 100 | 31 | 110 | 15 | 13 | 12 | 36 |
31 | Will ARTINO | 477.31 | 71 | 26 | 51 | 16 | 50.980 | 60.000 | 3 | 33.333 | 9 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 18 | 4.4 | 30 | 88 | 8 | 45 | 9 | 15 | 4 | 3 | 9 |
34 | Cade DAVIS | 490.4 | 333 | 101 | 193 | 16 | 52.332 | 535.714 | 36 | 25.352 | 142 | 17.4 | 32.4 | 2.1 | 1.4 | 300 | 20.8 | 56 | 1310 | 223 | 56 | 519 | 30 | 34 | 23 | 36 |
44 | Cheng Wah CHIN | 44.67 | 49 | 32 | 37 | 13 | 86.486 | 1683.333 | 11 | 44.000 | 25 | 11.9 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 101 | 3.8 | 6 | 308 | 143 | 12 | 10 | 18 | 18 | 4 | 25 |
Player Performance
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tian Yuan KUEK | 52 | 15 | 47 | 5 | 27 | 38 | 19 | 11 | 42 | 161 | 11 | 2 | 5 | 20 |
2 | Yi Kang TEOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amir BELL | 289 | 99 | 191 | 29 | 86 | 315 | 52 | 286 | 84 | 389 | 34 | 41 | 16 | 60 |
6 | Benjamin SIM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Nicholas Zhen Jie TEM | 22 | 10 | 15 | 2 | 13 | 153 | 7 | 102 | 11 | 206 | 2 | 5 | 5 | 3 |
9 | Wei Long TAN | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
12 | John Khai Chiek WONG | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
20 | Shee Fai LOH | 53 | 25 | 27 | 6 | 27 | 150 | 8 | 253 | 24 | 109 | 6 | 15 | 2 | 23 |
21 | Simeon LEPICHEV | 145 | 72 | 65 | 11 | 28 | 153 | 10 | 122 | 48 | 95 | 29 | 38 | 18 | 28 |
23 | Zhong Shin THEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chun Hong TING | 107 | 43 | 79 | 17 | 45 | 135 | 14 | 100 | 31 | 110 | 15 | 13 | 12 | 36 |
31 | Will ARTINO | 71 | 26 | 51 | 3 | 9 | 18 | 30 | 8 | 45 | 9 | 15 | 4 | 3 | 9 |
34 | Cade DAVIS | 333 | 101 | 193 | 36 | 142 | 300 | 56 | 223 | 56 | 519 | 30 | 34 | 23 | 36 |
44 | Cheng Wah CHIN | 49 | 32 | 37 | 11 | 25 | 101 | 6 | 143 | 12 | 10 | 18 | 18 | 4 | 25 |